AimaT Grand Prix 16
終了いたしましたm(_ _)m
2016年一年をかけてポイントを競う大会です!
エアガン・ダーツそれぞれ月毎に課題ゲームを設定。
各ゲームの順位に応じてポイントをゲットしていきます。
参加無料!気楽に参加して賞品GETしましょう。
詳しい内容はスタッフにお尋ねください。
腕に自信のある方、運に自信のある方、
ドシドシ御参加ください。
大会期間 2016/01/01〜2016/12/31
《賞 品》
総合優勝 金券 3万円
総合2位 金券 1万円
総合3位 金券 5千円
総合10位 金券 1千円
以下10位毎 金券 1千円(100位まで)
競技別優勝 金券 1万円
競技別2位 金券 5千円
競技別3位 金券 2千円
競技別10位 金券 5百円
以下10位毎 金券 5百円(100位まで)
《競技別・月別 課題ゲーム》
月 | エアガン | ダーツ |
1 | SLIDE | COUNT UP |
2 | RANDOM | JUMP UP |
3 | COUNT DOWN | HALF IT |
4 | CASS. | WANTED |
5 | RATS | VS ARCHERY |
6 | DROP | HYPER JUMP UP |
7 | RANDOM_Rev | COUNT UP |
8 | STOP&GO | JUMP UP |
9 | CROSS | HALF IT |
10 | UP‐DOWN | WANTED |
11 | LIMIT | VS ARCHERY |
12 | C.D._Rev | HYPER JUMP UP |
《 月 別 成 績 》
1月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
SLIDE COUNT UP
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 2”664 | いとうA | 835 |
2位 | 壱岐戸茉莉 | 2”811 | ごうし | 773 |
3位 | 真兎衣 | 2”909 | ヅメさん | 755 |
4位 | Y.I. | 3”125 | ゴルゴ-take | 705 |
5位 | DAI | 3”659 | C.C. | 681 |
6位 | ちゃーしゅう | 3”663 | 真兎衣 | 636 |
7位 | ダットマン | 3”800 | 壱岐戸茉莉 | 521 |
8位 | SIGe | 3”938 | Tomato | 517 |
9位 | RYO | 3”990 | ユーリア | 504 |
10位 | 大友 | 4”144 | ASOBIBAゆん | 500 |
2月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
RANDOM JUMP UP
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 3”102 | いとうA | 4750 |
2位 | 壱岐戸茉莉 | 3”116 | ヅメさん | 3799 |
3位 | ダットマン | 3”403 | 真兎衣 | 3419 |
4位 | 大友 | 3”556 | RYO | 3104 |
5位 | Y.I. | 3”828 | C.C. | 3020 |
6位 | 黒子 | 3”944 | 芭皇 | 2678 |
7位 | DAI | 3”953 | ASOBIBAゆん | 2497 |
8位 | ちゃーしゅう | 4”049 | hiropono | 2353 |
9位 | GA官 | 4”050 | ダットマン | 2135 |
10位 | いとうA | 4”201 | 壱岐戸茉莉 | 1986 |
3月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
COUNT DOWN HALF IT
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 15 | じょーじ | 688 |
2位 | 壱岐戸茉莉 | 15 | ヅメさん | 630 |
3位 | 真兎衣 | 14 | ふじたま | 486 |
4位 | ダットマン | 13 | 真兎衣 | 482 |
5位 | RYO | 13 | アッキー | 472 |
6位 | ちゃーしゅう | 13 | 壱岐戸茉莉 | 412 |
7位 | FIVEの店長 | 13 | ろんりー | 380 |
8位 | 大友 | 12 | C.C. | 354 |
9位 | SIGe | 12 | ASOBIBAゆん | 284 |
10位 | Y.I. | 12 | 芭皇 | 282 |
4月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
CASS. WANTED
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 1”943 | たかふぃん@Hive | 498 |
2位 | 真兎衣 | 2”243 | いとうA | 427 |
3位 | 壱岐戸茉莉 | 2”391 | ヅメさん | 315 |
4位 | ちゃーしゅう | 2”506 | C.C. | 301 |
5位 | ダットマン | 2”717 | 壱岐戸茉莉 | 294 |
6位 | 射撃マン | 2”923 | RYO | 250 |
7位 | ろんりー | 3”007 | 山ちゃん | 222 |
8位 | C.C. | 3”048 | ろんりー | 217 |
9位 | DAI | 3”218 | ダットマン | 89 |
10位 | RYO | 3”278 | あるるかん | 79 |
5月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
RATS VS ARCHERY
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 4”203 | たかふぃん@Hive | 1480 |
2位 | 壱岐戸茉莉 | 4”303 | ヅメさん | 1310 |
3位 | ダットマン | 4”562 | ろんりー | 1080 |
4位 | 真兎衣 | 4”584 | 真兎衣 | 1050 |
5位 | ろんりー | 4”845 | hiropon | 1040 |
6位 | DAI | 5”014 | RYO | 990 |
7位 | 射撃メェン | 5”028 | C.C. | 960 |
8位 | RYO | 5”221 | 壱岐戸茉莉 | 960 |
9位 | SIGe | 5”279 | 芭皇 | 930 |
10位 | ちゃーしゅう | 5”443 | ASOBIBAゆん | 900 |
6月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
DROP HYPER JUMP UP
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | 壱岐戸茉莉 | 12 | ヅメさん | 304364 |
2位 | ASOBIBAゆん | 12 | たかふぃん@Hive | 239200 |
3位 | ダットマン | 11 | とまと | 86127 |
4位 | 真兎衣 | 11 | ひえぴた | 82582 |
5位 | 射撃メェン | 11 | ろんりー | 75248 |
6位 | 大友 | 11 | あかきつね | 52972 |
7位 | ろんりー | 11 | ダットマン | 25145 |
8位 | ちゃーしゅう | 10 | RYO | 14355 |
9位 | DAI | 10 | 壱岐戸茉莉 | 5404 |
10位 | RYO | 10 | ASOBIBAゆん | 4670 |
7月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
RANDOM_Rev COUNT UP
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 3”403 | ヅメさん | 836 |
2位 | 壱岐戸茉莉 | 3”437 | ろんりー | 733 |
3位 | 真兎衣 | 3”800 | RYO | 724 |
4位 | YMD | 3”818 | 壱岐戸茉莉 | 673 |
5位 | RYO | 3”825 | ぴーたん | 582 |
6位 | DAI | 3”830 | ASOBIBAゆん | 571 |
7位 | ダットマン | 3”893 | 芭皇 | 568 |
8位 | GA官 | 3”902 | hiropon |
550 |
9位 | Tou@キティ | 4”304 | なおぽん | 520 |
10位 | 大友 | 4”331 | 真兎衣 | 495 |
8月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
Stop & Go JUMP UP
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 4”233 | いとうA | 6302 |
2位 | 大友 | 4”356 | どん | 4493 |
3位 | 壱岐戸茉莉 | 4”406 | ヅメさん | 4291 |
4位 | 真兎衣 | 4”763 | 真兎衣 | 4047 |
5位 | ダットマン | 5”110 | C.C. | 2736 |
6位 | RYO | 5”402 | 壱岐戸茉莉 | 2592 |
7位 | DAI | 5”544 | Tomato | 2574 |
8位 | ちゃーしゅう | 5”831 | RYO | 2568 |
9位 | 射撃メェン | 5”835 | きのじゅん | 1845 |
10位 | 猫虫 | 5”921 | ASOBIBAゆん | 1779 |
9月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
Cross HALF IT
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 96430 | ヅメさん | 682 |
2位 | ダットマン | 96412 | ふらぺ | 600 |
3位 | 射撃マン | 96324 | C.C. | 564 |
4位 | 壱岐戸茉莉 | 96220 | 真兎衣 | 425 |
5位 | 真兎衣 | 96078 | マスカット上田 | 372 |
6位 | DAI | 95915 | ami | 368 |
7位 | RYO | 95915 | hiropon | 296 |
8位 | 大友 | 95760 | RYO | 292 |
9位 | Y.I. | 95644 | tomato | 162 |
10位 | アライン | 95331 | ダットマン | 151 |
10月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
Up-Down WANTED
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 12 | オノさん | 529 |
2位 | 壱岐戸茉莉 | 12 | ヅメさん | 414 |
3位 | ダットマン | 11 | 真兎衣 | 299 |
4位 | DAI | 11 | 新潟の人 | 228 |
5位 | 真兎衣 | 11 | てつろー | 219 |
6位 | Y.I. | 11 | RYO | 194 |
7位 | ちゃーしゅう | 10 | ダットマン | 162 |
8位 | RYO | 10 | きのじゅん | 161 |
9位 | C.C. | 10 | hiropon | 145 |
10位 | 射撃マン | 9 | 新潟の先輩 | 137 |
11月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
LIMIT VS ARCHERY
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 21 | ヅメさん | 1200 |
2位 | 壱岐戸茉莉 | 16 | いとうA | 1180 |
3位 | ダットマン | 15 | C.C. | 1160 |
4位 | 歩兵 | 15 | RYO | 1010 |
5位 | DAI | 14 | 真兎衣 | 950 |
6位 | 真兎衣 | 14 | hiropon | 910 |
7位 | ぱくふぁー | 14 | 壱岐戸茉莉 | 890 |
8位 | ゴトー | 11 | なおぽん | 850 |
9位 | ふくちゃん | 11 | ダットマン | 810 |
10位 | ニシオカ | 10 | 大友 | 750 |
12月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
Count Down Rev. HYPER JUMP UP
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 11 | ヅメさん | 351768 |
2位 | せんちん | 11 | C.C. | 185152 |
3位 | 壱岐戸茉莉 | 11 | RYO | 35240 |
4位 | ふくちゃん | 10 | hiropon | 12170 |
5位 | RYO | 10 | きのじゅん | 11527 |
6位 | 大友 | 10 | よっぴー | 8204 |
7位 | ちゃーしゅう | 10 | ダットマン | 6571 |
8位 | 真兎衣 | 10 | 壱岐戸茉莉 | 5165 |
9位 | DAI | 10 | ぱくふぁー | 2777 |
10位 | アキラ | 9 | まいきー | 2023 |
最 終 成 績
エアガン ダーツ 総 合
プレイヤー | ポイント | プレイヤー | ポイント | プレイヤー | ポイント | |
1位 | ASOBIBAゆん | 350 | ヅメさん | 275 | ASOBIBAゆん | 423 |
2位 | ダットマン | 145 | いとうA | 130 | ヅメさん | 275 |
3位 | 大友 | 74 | C.C. | 86 | ダットマン | 185 |
4位 | 真兎衣 | 68 | たかふぃん@Hive | 80 | いとうA | 130 |
5位 | ちゃーしゅう | 52 | ASOBIBAゆん | 73 | RYO | 120 |
6位 | RYO | 49 | RYO | 71 | 真兎衣 | 102 |
7位 | DAI | 48 | ろんりー | 47 | C.C. | 89 |
8位 | 射撃メェン | 31 | hiropon | 43 | たかふぃん@Hive | 80 |
9位 | 壱岐戸茉莉 | 25 | ダットマン | 40 | 大友 | 74 |
10位 | Y.I. | 23 | 真兎衣 | 34 | ろんりー | 60 |