AimaT Grand Prix 17
2017年一年をかけてポイントを競う大会です!
エアガン・ダーツそれぞれ月毎に課題ゲームを設定。
各ゲームの順位に応じてポイントをゲットしていきます。
参加無料!気楽に参加して賞品GETしましょう。
詳しい内容はスタッフにお尋ねください。
腕に自信のある方、運に自信のある方、
ドシドシ御参加ください。
大会期間 2017/01/01〜2017/10/31
《賞 品》
総合優勝 金券 3万円
総合2位 金券 1万円
総合3位 金券 5千円
総合10位 金券 1千円
以下10位毎 金券 1千円(100位まで)
競技別優勝 金券 1万円
競技別2位 金券 5千円
競技別3位 金券 2千円
競技別10位 金券 5百円
以下10位毎 金券 5百円(100位まで)
《競技別・月別 課題ゲーム》
月 | エアガン | ダーツ |
1 | RANDOM | COUNT UP |
2 | C.D.-Rev. | JUMP UP |
3 | RATS | HALF IT |
4 | CASS. | WANTED |
5 | UP-DOWN | VS ARCHERY |
6 | STOP&GO | HYPER JUMP UP |
7 | CHALLENGE | WANTED |
8 | CROSS | VS ARCHERY |
9 | MIX | JUMP UP |
10 | LIMIT | HYPER JUMP UP |
《 月 別 成 績 》
1月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
RANDOM COUNT UP
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 2”910 | ヅメさん | 987 |
2位 | 壱岐戸茉莉 | 3”167 | chauchau | 713 |
3位 | せんちん | 3”239 | 山ちゃん | 684 |
4位 | DAI | 3”364 | しんのすけ | 626 |
5位 | ダットダディー | 3”624 | ASOBIBAゆん | 612 |
6位 | RYO | 3”698 | RYO | 589 |
7位 | BOSS | 4”002 | ヒロポン(弱) | 584 |
8位 | ふくちゃん | 4”117 | 真兎衣 | 557 |
9位 | ちゃーしゅう2.0 | 4”309 | 壱岐戸茉莉 | 513 |
10位 | せんこ | 4”310 | まいきー | 482 |
2月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
C.D.−REV JUMP UP
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 12 | ヅメさん | 7999 |
2位 | DAI | 11 | ASOBIBAゆん | 3727 |
3位 | RYO | 11 | こうちゃん | 3285 |
4位 | 壱岐戸茉莉 | 11 | おーり | 2779 |
5位 | Roy | 10 | RYO | 2470 |
6位 | 真兎衣 | 10 | ヒロポン(弱) | 2403 |
7位 | せんちん | 10 | カヌー | 1932 |
8位 | ぱくふぁー | 9 | 壱岐戸茉莉 | 1500 |
9位 | SIGe | 9 | セルシウス | 1362 |
10位 | SATOSHI | 8 | ぱくふぁー | 1050 |
3月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
RATS HALF IT
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 4”352 | ヅメさん | 702 |
2位 | DAI | 4”666 | chauchau | 571 |
3位 | 壱岐戸茉莉 | 4”709 | ヒロポン(弱) | 486 |
4位 | せんちん | 4”858 | ASOBIBAゆん | 395 |
5位 | ちゃーしゅう2.0 | 5”085 | RYO | 331 |
6位 | RYO | 5”238 | 壱岐戸茉莉 | 150 |
7位 | 真兎衣 | 5”269 | ちゃーしゅう2.0 | 38 |
8位 | BOSS | 5”753 | YMD | 18 |
9位 | ぴっぴ | 5”869 | ||
10位 | かねこさん | 6”072 |
4月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
CASS. WANTED
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 1”819 | ヅメさん | 386 |
2位 | 壱岐戸茉莉 | 2”226 | RYO | 318 |
3位 | 真兎衣 | 2”324 | ASOBIBAゆん | 156 |
4位 | BOSS | 2”386 | ヒロポン(弱) | 140 |
5位 | DAI | 2”469 | 壱岐戸茉莉 | 137 |
6位 | Y.I. | 2”652 | usawata | 81 |
7位 | せんちん | 2”874 | ベルトラン | 50 |
8位 | ダットダディー | 3”009 | せんちん | 48 |
9位 | ふくちゃん | 3”092 | まいきー | 45 |
10位 | RYO | 3”249 | セルシウス | 38 |
5月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
UP−DOWN VS ARCHERY
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 13 | ヅメさん | 1410 |
2位 | 真兎衣 | 12 | 真兎衣 | 1010 |
3位 | DAI | 12 | ヒロポン(弱) | 980 |
4位 | せんちん | 12 | RYO | 950 |
5位 | 壱岐戸茉莉 | 12 | ASOBIBAゆん | 900 |
6位 | RYO | 11 | 壱岐戸茉莉 | 900 |
7位 | ダットダディー | 11 | 咲依佳 | 850 |
8位 | ちゃーしゅう2.0 | 10 | まいきー | 840 |
9位 | Y.M.D. | 9 | せんちん | 835 |
10位 | E田マン | 8 | きのじゅん | 815 |
6月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
STOP&GO HYPER JUMP UP
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 3”315 | ヅメさん | 352158 |
2位 | 壱岐戸茉莉 | 3”375 | こんちゃん | 113544 |
3位 | せんちん | 3”719 | ASOBIBAゆん | 58163 |
4位 | DAI | 3”949 | 真兎衣 | 36510 |
5位 | RYO | 4”059 | 壱岐戸茉莉 | 33449 |
6位 | ダットダディー | 4”423 | RYO | 32664 |
7位 | えれ | 4”421 | ヒロポン(弱) | 11799 |
8位 | 大友 | 4”564 | まいきー | 5525 |
9位 | ひら | 4”756 | ひら | 4864 |
10位 | 箱根かける | 4”883 | ダットダディー | 1694 |
7月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
CHALLENGE WANTED
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 1”443 | ヅメさん | 522 |
2位 | 壱岐戸茉莉 | 1”617 | C.C. | 231 |
3位 | DAI | 1”870 | くま | 157 |
4位 | RYO | 1”903 | ASOBIBAゆん | 151 |
5位 | 真兎衣 | 1”943 | ヒロポン(弱) | 147 |
6位 | せんちん | 2”099 | RYO | 139 |
7位 | 丸ウサギ | 2”228 | 壱岐戸茉莉 | 107 |
8位 | なお | 2”372 | ||
9位 | ちゃーしゅう2.0 | 2”395 | ||
10位 | せんちんJr. | 2”667 |
8月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
CROSS VS ARCHERY
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 96509 | ヅメさん | 1360 |
2位 | 壱岐戸茉莉 | 96326 | C.C. | 1070 |
3位 | DAI | 96031 | ASOBIBAゆん | 920 |
4位 | 真兎衣 | 95975 | 壱岐戸茉莉 | 915 |
5位 | RYO | 95866 | RYO | 910 |
6位 | 丸ウサギ | 95776 | ASUKA | 880 |
7位 | せんちん | 95403 | ||
8位 | 大友 | 95272 | ||
9位 | ぱくふぁー | 94861 | ||
10位 | 希 | 94750 |
9月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
MIX JUMP UP
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 3”664 | ヅメさん | 6587 |
2位 | 真兎衣 | 4”586 | RYO | 3567 |
3位 | RYO | 4”632 | ASOBIBAゆん | 3177 |
4位 | DAI | 4”685 | こうちゃん | 768 |
5位 | ホリショウ | 4”958 | ダットダディー | 489 |
6位 | Jack井上 | 5”628 | ||
7位 | ちゃーしゅう2.0 | 5”652 | ||
8位 | SATASHI | 6”350 | ||
9位 | もえひこ | 6”541 | ||
10位 | せんちん | 6”549 |
10月 上 位 成 績
エアガン ダーツ
LIMIT HYPER JUMP UP
プレイヤー | 成績 | プレイヤー | 成績 | |
1位 | ASOBIBAゆん | 24 | ASOBIBAゆん | 19915 |
2位 | DAI | 19 | RYO | 17153 |
3位 | 大友 | 16 | こうちゃん | 5360 |
4位 | 壱岐戸茉莉 | 15 | ダットダディー | 1696 |
5位 | FIVEのこんちゃん | 15 | ||
6位 | FIVEの店長 | 13 | ||
7位 | 真兎衣 | 12 | ||
8位 | RYO | 11 | ||
9位 | せんちん | 10 | ||
10位 | ちゃーしゅう2.0 | 9 |
最 終 成 績
エアガン ダーツ 総 合
プレイヤー | ポイント | プレイヤー | ポイント | プレイヤー | ポイント | |
1位 | ASOBIBAゆん | 245 | ASOBIBAゆん | 181 | ASOBIBAゆん | 426 |
2位 | DAI | 186 | ヅメさん | 135 | RYO | 269 |
3位 | RYO | 152 | RYO | 117 | DAI | 186 |
4位 | せんちん | 138 | ヒロポン(弱) | 88 | せんちん | 156 |
5位 | 葦手真兎衣 | 106 | chauchau | 56 | ヅメさん | 142 |
6位 | 大友勝利 | 100 | まいきー | 55 | 大友勝利 | 112 |
7位 | ダットダディー | 72 | ダットダディー | 39 | ダットダディー | 111 |
8位 | ちゃーしゅう2.0 | 60 | こうちゃん | 38 | 葦手真兎衣 | 108 |
9位 | せんちんJr. | 45 | 壱岐戸茉莉 | 32 | ヒロポン(弱) | 93 |
10位 | ぱぃふぁー | 35 | せんちん | 18 | ちゃーしゅう2.0 | 71 |
20位 | ぴっぴ | 9 | ベルトラン | 9 | 咲依佳 | 17 |
30位 | ヒロポン(弱) | 5 | SIGe | 9 | ||
40位 | ウィスパー夜漏 | 5 |
以上、入賞者の皆さん、おめでとうございました。